
Harley-Davidson: Serial 1 Rush
Harley-Davidson: Serial 1 Rush
Legendaarinen Harley-Davidson: Serial 1 Rush tarjoaa automaattisen CVT-vaihteiston, huoltovapaan hihnavedon ja tehokkaan sähkömoottorin ansiosta voit unohtaa sotkun, stressin ja kömpelön vaihteiden vaihtamisen. Kaupunkiajoon sopiva Serial 1 Rush/Cty on sähköpyörä, joka hoitaa puolestasi kaiken – sinä voit keskittyä nauttimaan ajamisesta!
Keskeisimmät ominaisuudet:
-Hihnavetoinen huoltovapaa voimansiirto
-Peräti 706wh kokoinen akku -> toimintamatka jopa 185 kilometriä
-Vääntöä 90 Nm
Tekniset tiedot:
| Runko | Hydroformattu alumiini, hitsattu rakenne, rungonsisäinen vajierien läpivienti |
| Haarukka | Alumiini |
| Moottori | Brose S Mag, keskiöasennus |
| Vääntömomentti | 90Nm/66 ft. lb. |
| Akku | 706 Wh litiumioni, integroitu, irrotettava |
| Toimintamatka | 40-185 km – riippuen avustuksen tehosta ja maastosta |
| Latausaika | 0-75 % lataus = 3,5 tuntia / 75-100 % lataus = 3 tuntia |
| Maksiminopeus avustuksella | 25 km/t |
| Voimansiirto | Enviolo Automatiq älykäs automaattivaihteinen CVT-napa |
| Toisiovälitys | Gates Carbon Drive -hihnaveto |
| Jarrut | TRP hydrauliset nelimäntäiset levyjarrut edessä ja takana, 203 mm x 2,3 mm vahvat jarrulevyt |
| Renkaat |
Schwalbe Super Moto-X 27,5 x 2,4 tuumaa |
| Pyörät | 27,5 x 35 mm seosvanteet ja Sapim ruostumattomat teräspinnat |
| Etuvalo | LED-ajovalo |
| Takavalo |
Integroidut LED-takavalot jarruvalolla |
| Tunnusvalo | LED-valaistu tunnus emäputkessa |
| Yhdistettävyys | Saatavilla Serial1 App -sovelluksen kautta |
| Integroitu laitelaturi | Integroitu USB-C-liitin, jolla voi ladata mobiililaitteita (jopa 10 W, riippuen mobiililaitteesta) |
| Ohjainyksikkö | Brose Display Allround |
| TFT-näyttö | 1,5 tuuman, 240 x 240 pikselin näyttö näyttää valitun ajotilan, nykyisen nopeuden, keskinopeuden, maksiminopeuden, matkamittarin, akun varaustason ja ajovalon tilan yhdellä silmäyksellä |
| Säilytystila | Lukittava 620 kuutiosenttimetrin säilytystila, mitat 206 mm (pituus) x 42 mm (korkeus) x 70 mm (leveys) |
| Lokasuojat/tavaratelineen kantokyky | Integroidut etu- ja takalokasuojat / 10 kg kantokyky |
| Runkokoot | M, L, XL |
| Paino | 26,7 kg |



Alkuperäinen: $4,241.87
-70%$4,241.87
$1,272.56Harley-Davidson: Serial 1 Rush
Harley-Davidson: Serial 1 Rush
Legendaarinen Harley-Davidson: Serial 1 Rush tarjoaa automaattisen CVT-vaihteiston, huoltovapaan hihnavedon ja tehokkaan sähkömoottorin ansiosta voit unohtaa sotkun, stressin ja kömpelön vaihteiden vaihtamisen. Kaupunkiajoon sopiva Serial 1 Rush/Cty on sähköpyörä, joka hoitaa puolestasi kaiken – sinä voit keskittyä nauttimaan ajamisesta!
Keskeisimmät ominaisuudet:
-Hihnavetoinen huoltovapaa voimansiirto
-Peräti 706wh kokoinen akku -> toimintamatka jopa 185 kilometriä
-Vääntöä 90 Nm
Tekniset tiedot:
| Runko | Hydroformattu alumiini, hitsattu rakenne, rungonsisäinen vajierien läpivienti |
| Haarukka | Alumiini |
| Moottori | Brose S Mag, keskiöasennus |
| Vääntömomentti | 90Nm/66 ft. lb. |
| Akku | 706 Wh litiumioni, integroitu, irrotettava |
| Toimintamatka | 40-185 km – riippuen avustuksen tehosta ja maastosta |
| Latausaika | 0-75 % lataus = 3,5 tuntia / 75-100 % lataus = 3 tuntia |
| Maksiminopeus avustuksella | 25 km/t |
| Voimansiirto | Enviolo Automatiq älykäs automaattivaihteinen CVT-napa |
| Toisiovälitys | Gates Carbon Drive -hihnaveto |
| Jarrut | TRP hydrauliset nelimäntäiset levyjarrut edessä ja takana, 203 mm x 2,3 mm vahvat jarrulevyt |
| Renkaat |
Schwalbe Super Moto-X 27,5 x 2,4 tuumaa |
| Pyörät | 27,5 x 35 mm seosvanteet ja Sapim ruostumattomat teräspinnat |
| Etuvalo | LED-ajovalo |
| Takavalo |
Integroidut LED-takavalot jarruvalolla |
| Tunnusvalo | LED-valaistu tunnus emäputkessa |
| Yhdistettävyys | Saatavilla Serial1 App -sovelluksen kautta |
| Integroitu laitelaturi | Integroitu USB-C-liitin, jolla voi ladata mobiililaitteita (jopa 10 W, riippuen mobiililaitteesta) |
| Ohjainyksikkö | Brose Display Allround |
| TFT-näyttö | 1,5 tuuman, 240 x 240 pikselin näyttö näyttää valitun ajotilan, nykyisen nopeuden, keskinopeuden, maksiminopeuden, matkamittarin, akun varaustason ja ajovalon tilan yhdellä silmäyksellä |
| Säilytystila | Lukittava 620 kuutiosenttimetrin säilytystila, mitat 206 mm (pituus) x 42 mm (korkeus) x 70 mm (leveys) |
| Lokasuojat/tavaratelineen kantokyky | Integroidut etu- ja takalokasuojat / 10 kg kantokyky |
| Runkokoot | M, L, XL |
| Paino | 26,7 kg |



Tuotetiedot
Tuotetiedot
Toimitus & Palautukset
Toimitus & Palautukset
Description
Harley-Davidson: Serial 1 Rush
Legendaarinen Harley-Davidson: Serial 1 Rush tarjoaa automaattisen CVT-vaihteiston, huoltovapaan hihnavedon ja tehokkaan sähkömoottorin ansiosta voit unohtaa sotkun, stressin ja kömpelön vaihteiden vaihtamisen. Kaupunkiajoon sopiva Serial 1 Rush/Cty on sähköpyörä, joka hoitaa puolestasi kaiken – sinä voit keskittyä nauttimaan ajamisesta!
Keskeisimmät ominaisuudet:
-Hihnavetoinen huoltovapaa voimansiirto
-Peräti 706wh kokoinen akku -> toimintamatka jopa 185 kilometriä
-Vääntöä 90 Nm
Tekniset tiedot:
| Runko | Hydroformattu alumiini, hitsattu rakenne, rungonsisäinen vajierien läpivienti |
| Haarukka | Alumiini |
| Moottori | Brose S Mag, keskiöasennus |
| Vääntömomentti | 90Nm/66 ft. lb. |
| Akku | 706 Wh litiumioni, integroitu, irrotettava |
| Toimintamatka | 40-185 km – riippuen avustuksen tehosta ja maastosta |
| Latausaika | 0-75 % lataus = 3,5 tuntia / 75-100 % lataus = 3 tuntia |
| Maksiminopeus avustuksella | 25 km/t |
| Voimansiirto | Enviolo Automatiq älykäs automaattivaihteinen CVT-napa |
| Toisiovälitys | Gates Carbon Drive -hihnaveto |
| Jarrut | TRP hydrauliset nelimäntäiset levyjarrut edessä ja takana, 203 mm x 2,3 mm vahvat jarrulevyt |
| Renkaat |
Schwalbe Super Moto-X 27,5 x 2,4 tuumaa |
| Pyörät | 27,5 x 35 mm seosvanteet ja Sapim ruostumattomat teräspinnat |
| Etuvalo | LED-ajovalo |
| Takavalo |
Integroidut LED-takavalot jarruvalolla |
| Tunnusvalo | LED-valaistu tunnus emäputkessa |
| Yhdistettävyys | Saatavilla Serial1 App -sovelluksen kautta |
| Integroitu laitelaturi | Integroitu USB-C-liitin, jolla voi ladata mobiililaitteita (jopa 10 W, riippuen mobiililaitteesta) |
| Ohjainyksikkö | Brose Display Allround |
| TFT-näyttö | 1,5 tuuman, 240 x 240 pikselin näyttö näyttää valitun ajotilan, nykyisen nopeuden, keskinopeuden, maksiminopeuden, matkamittarin, akun varaustason ja ajovalon tilan yhdellä silmäyksellä |
| Säilytystila | Lukittava 620 kuutiosenttimetrin säilytystila, mitat 206 mm (pituus) x 42 mm (korkeus) x 70 mm (leveys) |
| Lokasuojat/tavaratelineen kantokyky | Integroidut etu- ja takalokasuojat / 10 kg kantokyky |
| Runkokoot | M, L, XL |
| Paino | 26,7 kg |



















